Size:2”-4” CWP:6000-20000Psi Temperature rate: -29--+121℃ Service: Std. or H2S Standard: API 16C or NACE MR 0175
Swivel Joints
Size:2”-4”
CWP:6000-20000Psi
Temperature rate: -29--+121℃
Service: Std. or H2S
Standard: API 16C or NACE MR 0175
Style 10 MxF /MxM,Style 20 MxF.Style 30 MxF, Style 50 M xF,Style 60 MxM, Style 80 MxF
Size | Connection | Pressure Class(Psi) | Service |
2” | Fig 1002/1502/2002 MxF | 10000/15000/20000 | STD |
2” | Fig 1002/1502/2002 MxM | 10000/15000/20000 | STD |
3” | Fig 1002/1502/2002 MxF | 10000/15000/20000 | STD |
3” | Fig 1002/1502/2002 MxM | 10000/15000/20000 | STD |
4” | Fig1002/1502 MxF | 10000/15000 | STD |
4” | Fig1002/1502 MxM | 10000/15000 | STD |
2” | Fig1502/2202 MxF | 10000/15000 | STD |
2” | Fig1502/2202 MxM | 10000/15000 | H2S |
3” | Fig1502/2202 MxF | 10000/15000 | H2S |
3” | Fig1502/2202 MxM | 10000/15000 | H2S |
Contact: Andy
Phone: +86 13002925309
Tel: +86 13002925309
Email: admin@taihedrillingtools.cn
Add: Room 1311, Building T8, China Resources Land Mixc, Sanqiao, Xi'an, Shaanxi
We chat