Crosses
Size | Connection | Pressure Class(Psi) | Service |
2” | Fig 1502/2002 MxFxFxF | 15000/20000 | STD |
2” | Fig 1502/2002 MxMxFxF | 15000/20000 | STD |
2” | Fig 1502/2002 MxFxMxF | 15000/20000 | STD |
2” | Fig 1502/2002 MxMxMxF | 15000/20000 | STD |
2” | Fig 1502/2002 MxMxMxM | 15000/20000 | STD |
2” | Fig 1502/2002 FxFxFxF | 15000/20000 | STD |
3” | Fig 1502/2002 MxFxFxF | 15000/20000 | STD |
3” | Fig 1502/2002 MxMxFxF | 15000/20000 | STD |
3” | Fig 1502/2002 MxFxMxF | 15000/20000 | STD |
3” | Fig 1502/2002 MxMxMxF | 15000/20000 | STD |
3” | Fig 1502/2002 MxMxMXM | 15000/20000 | STD |
3” | Fig 1502/2002 FxFxFxF | 15000/20000 | STD |
4” | Fig 1502 MxFxFxF | 15000 | STD |
4” | Fig 1502 MxMxFXF | 15000 | STD |
4” | Fig 1502 MxFxMxF | 15000 | STD |
4” | Fig 1502 MxMxMxF | 15000 | STD |
4” | Fig 1502 MxMxMXM | 15000 | STD |
4” | Fig 1502 FxFxFxF | 15000 | STD |
Contact: Andy
Phone: +86 13002925309
Tel: +86 13002925309
Email: admin@taihedrillingtools.cn
Add: Room 1311, Building T8, China Resources Land Mixc, Sanqiao, Xi'an, Shaanxi
We chat